Startseite

Warum? | Aktuell | Lauflandkarte | Gallerie | Organisation | Sponsoren | Kontakt

Offizielle Resultaten

I. PEACE MARATHON – 2007.
GRUDE – LJUBUŠKI – MEĐUGORJE
FRAUEN

Platz Name und Nachname Geburtsjahr Staat Zeit Kat.
I LIDIJA RAJČIĆ 80 KROATIEN 2:55,09 I
II MARIJA VRAJIĆ 76 KROATIEN 2:55,23 I
III VIŠNJA ŠKEVIN 66 KROATIEN 3:41,03 II
4 KATICA RUMBOČIĆ 76 KROATIEN 3:48,02 I
5 IVANKA KROFL 58 KROATIEN 4:05,45 II
6 ZORICA ANTIĆ 63 SERBIEN 4:14,07 II
7 ANA KRESOJEVIĆ 55 KROATIEN 4:46,40 III
Platz Name und Nachname Geburtsjahr Staat Zeit Kat.

I. PEACE MARATHON – 2007.
GRUDE – LJUBUŠKI – MEĐUGORJE
DIE RESULTATEN – VOLKSLAUF – LJUBUŠKI – MEĐUGORJE
FRAUEN

Platz Name und Nachname Geburtsjahr Staat Zeit Kat.
I MARIJANA BREČIĆ 66 KROATIEN 1:08,28 36-40
II SANJA PETRANOVIĆ 56 KROATIEN 1:16,45 41
III MARINA FILIPČIĆ 62 KROATIEN 1:17,08 41
4 ANDREA BRUMNIĆ 72 KROATIEN 1:23,03 35
5 DRAGICA STOJEVIĆ 51 KROATIEN 1:23,07 41
6 KRISTINA GOJIĆ 96 Bos. - Herz. 1:23,56 35
7 IVANA SOPTA 81 KROATIEN 1:30,12 35
8 DRAGICA MILIĆ 60 KROATIEN 1:30,28 41
9 ŽELJKA PRIMORAC     1:32,41 35
10 JOZEFINA WINTER 46 KROATIEN 1:53,09 41
11 BERNARDA PAJ 52 KROATIEN 1:53,04 41
Platz Name und Nachname Geburtsjahr Staat Zeit Kat.


I. PEACE MARATHON – 2007.
GRUDE – LJUBUŠKI – MEĐUGORJE
MAENNER

Platz Name und Nachname Geburtsjahr Staat Zeit Kat.
I ĐURO KODŽO 71 Bos. - Herz. 2:30,44 II
II NORBERT PERSELY 79 UNGARN 2:32,41 I
III JANEZ MAROJEVIĆ 72 KROATIEN 2:39,10 II
4 SAŠA ANTIĆ 63 SERBIEN 2:53,16 III
5 DALIBOR PETRINA 67 KROATIEN 2:56,01 II
6 MILJENKO FILIPČIĆ 62 KROATIEN 2:58,07 III
7 HRVOJE HABUŠ 78 KROATIEN 2:59,18 I
8 MLADEN HODAK 65 KROATIEN 3:09,04 I
9 MILE ŠIKMAN 49 KROATIEN 3:12,13 VI
10 TOME KRAJINOVIĆ 62 KROATIEN 3:15,00 III
11 DENIS GOTOVAC 66 KROATIEN 3:17,45 III
12 ZDENKO BOBAN 65 KROATIEN 3:19,31 III
13 MATJAŽ MARTINČIĆ 60 SLOWENIEN 3:19,31 IV
14 KREŠIMIR BALAŠKOV 91 KROATIEN 3:20,52 I
15 IVICA HABUŠ 54 KROATIEN 3:23,29 V
16 IVAN PEPERKO 55 KROATIEN 3:26,41 V
17 JOSIP BEK 51 KROATIEN 3:28,21 VI
18 MILJENKO KANTOLIĆ 57 KROATIEN 3:28,44 IV
19 MLADEN STOJEVIĆ 51 KROATIEN 3:28,51 VI
20 MARIJAN MADUNIĆ 58 KROATIEN 3:31,13 IV
21 KUZMAN RUBELJ 55 KROATIEN 3:32,15 V
22 JOZO DELAŠ 64 KROATIEN 3:32,49 III
23 DUŠKO ŠTRBAC 59 KROATIEN 3:34,29 IV
24 DEJAN VRAJIĆ 76 KROATIEN 3:38,41 II
25 ZLATKO ZLOMISLIĆ 72 KROATIEN 3:40,00 II
26 FRANJO KRESOJEVIĆ 53 KROATIEN 3:41,38 V
27 DARKO JURKOVIĆ 65 KROATIEN 3:42,24 III
28 DENI DUMANIĆ 67 KROATIEN 3:47,43 II
29 TOMICA SALAJSTER 78 KROATIEN 3:48,32 I
30 FRANO STOJIĆ 62 KROATIEN 3:52,05 III
31 ROK SEDEJ 69 SLOWENIEN 3:52,30 II
32 SRĐAN TUDOR 53 KROATIEN 3:55,13 V
33 NENAD OZRETIĆ 56 KROATIEN 3:55,38 V
34 MIRKO MIKLIĆ 65 SLOWENIEN 3:57,47 III
35 MARKO ĆORLUKA 89 Bos. - Herz. 3:58,05 I
36 MARIO TUDOR 51 KROATIEN 3:58,12 VI
37 VLADIMIR BREZARIĆ 54 KROATIEN 4:02,03 V
38 FILIP LOVRIĆ 86 Bos. - Herz. 4:05,31 I
39 LEOPOLD JAPEC 55 KROATIEN 4:06,35 V
40 STJEPAN PUH 36 KROATIEN 4:08,29 VIII
41 FRANJO ŠIRIĆ 91 Bos. - Herz. 4:10,24 I
42 ZDENKO SVETINA 55 KROATIEN 4:11,43 V
43 ZVONKO VIDA 57 KROATIEN 4:12,08 IV
44 IVICA JURIĆ 63 KROATIEN 4:12,45 III
45 IVAN DOMINKOVIĆ 64 KROATIEN 4:13,03 III
46 DUBRAVKO MILIĆ 52 KROATIEN 4:13,44 V
47 MARKO ČAMBER 68 Bos. - Herz. 4:13,56 II
48 MILAN SKORIŠ 49 KROATIEN 4:14,39 VI
49 MILE MIOKOVIĆ 65 KROATIEN 4:14,39 III
50 BORIS PAJ 51 KROATIEN 4:15,14 VI
51 STIPE LEKO-ĆIPA 51 KROATIEN 4:16,40 VI
52 DARKO TOMICA 65 KROATIEN 4:16,43 III
53 RAJKO MIŠIĆ 65 KROATIEN 4:18,12 III
54 ZORAN KUTLE 62 Bos. - Herz. 4:18,30 III
55 DRAGO PLOČKINJIĆ 64 KROATIEN 4:19,53 III
56 ILIJA LUKAČEVIĆ 47 Bos. - Herz. 4:20,18 VI
57 MARIO KAPULICA 69 Bos. - Herz. 4:22,32 II
58 JOSIP MILOŠEVIĆ-ČIČKO 38 KROATIEN 4:22,44 VIII
59 IVAN NUIĆ 86 Bos. - Herz. 4:23,52 I
60 fra TOMISLAV HRSTIĆ 73 Bos. - Herz. 4:25,33 II
61 IVAN ČULJAK 48 KROATIEN 4:26,11 VI
62 MARIO ČUTURA 79 Bos. - Herz. 4:26,20 I
63 ŽARKO KRALJEVIĆ 86 Bos. - Herz. 4:26,29 I
64 PETAR GAVRAN 57 KROATIEN 4:27,20 IV
65 MILAN BANDIĆ 59 KROATIEN 4:27,20 IV
66 DINKO BILIĆ 80 KROATIEN 4:27,20 I
67 TOMISLAV KARAČIĆ 90 Bos. - Herz. 4:27,20 I
68 SREĆKO GLIBIĆ 55 Bos. - Herz. 4:27,20 V
69 KAMER HALILI 46 KROATIEN 4:27,20 VI
70 PEJO KATAVIĆ 52 KROATIEN 4:27,20 V
71 NIKO ŠIRIĆ 62 Bos. - Herz. 4:38,25 III
72 ZDRAVKO ČOKIĆ 53 KROATIEN 4:42,12 V
73 TADIJA OPAČAK 60 KROATIEN 4:43,05 IV
74 RIKARDO GRZUNOV 46 KROATIEN 4:43,42 VI
75 ABDULAH AB-HAMMOUI 83 KROATIEN 4:51,36 I
76 BOŽO DRMIĆ 66 KROATIEN 4:51,46 III
77 DAMIR KUKOČ 60 KROATIEN 4:55,05 IV
78 ANTONIO BANDIĆ 89 Bos. - Herz. 4:56,30 I
79 MIROSLAV MARINIĆ-KRAGIĆ 52 KROATIEN 4:56,40 V
80 DRAGUTIN FERENČAK 53 KROATIEN 4:56,53 V
81 ROBERT LJUTIĆ 67 KROATIEN 4:57,02 II
82 MLADEN GRUBIŠIĆ 50 KROATIEN 4:57,08 VI
83 ŽELJKO ANDRIJANOVIĆ 91 Bos. - Herz. 4:57,10 I
84 IVAN BANDIĆ 59 Bos. - Herz. 4:57,18 IV
85 LJŽEF ROFIS 59 UNGARN 4:57,28 IV
86 DAMIR GRUBIŠIĆ 66 Bos. - Herz. 4:58,01 III
87 VINKO KRALJEVIĆ 72 Bos. - Herz. 4:59,25 II
88 ILIJA SIVRIĆ 66 Bos. - Herz. 4:59,51 III
89 JOZO ZOVKO 65 Bos. - Herz. 4:59,59 III
Platz Name und Nachname Geburtsjahr Staat Zeit Kat.

I. PEACE MARATHON – 2007.
GRUDE – LJUBUŠKI – MEĐUGORJE
DIE RESULTATEN – VOLKSLAUF – LJUBUŠKI – MEĐUGORJE
MAENNER

Platz Name und Nachname Geburtsjahr Staat Zeit Kat.
I DRAGO PARIPOVIĆ 59 KROATIEN 48:06,00 41
II TOMISLAV BREČIĆ 84 KROATIEN 50:02,50 35
III JOSIP DUGANČIĆ 89 Bos. - Herz. 53:30,00 35
4 VLADIMIR POKREČIĆ 92 Bos. - Herz. 53:49,70 35
5 JOSIP DOKO 75 Bos. - Herz. 54:58,40 35
6 GONZALES CASERO   SPANIEN 55:36,40 35
7 KRUNOSLAV KRIVANJ 74 KROATIEN 57:37,80 35
8 ŽELJKO BRNAS 73 KROATIEN 58:39,50 35
9 GORAN LIŠNJIĆ 72 KROATIEN 1:00,54 35
- JOHN O LEARY 53 IRLAND 1:00,54 41
11 ANDREJ BARAN 74 Bos. - Herz. 1:02,15 35
12 DARIO MARTINOVIĆ 87 Bos. - Herz. 1:02,25 35
13 ANTE VUČIĆ 84 Bos. - Herz. 1:02,31 35
14 FILIP BAGO 76 Bos. - Herz. 1:04,00 35
15 MLADEN LABROVIĆ 69 KROATIEN 1:04,10 36-40
16 ZLATKO MIŠETIĆ 53 Bos. - Herz. 1:04,21 41
17 CAPON FERERO   SPANIEN 1:05,09 35
18 ŽELJKO BOŠNJAK 71 Bos. - Herz. 1:05,46 36-40
19 HRVOJE ŠARIĆ 77 KROATIEN 1:05,58 35
20 BORO STIPIĆ 61 KROATIEN 1:06,59 41
21 JAKOV TEKLIĆ 51 KROATIEN 1:07,11 41
22 MILAN PEDALO   Bos. - Herz. 1:07,19 36-40
23 ZVONKO HERCEG 57 Bos. - Herz. 1:08,01 36-40
24 FRANJO IVIĆ 46 KROATIEN 1:08,31 41
25 HRVOJE MANDIĆ 81 KROATIEN 1:10,18 35
26 JOSIP ĆILIĆ   Bos. - Herz. 1:10,55 35
27 IVICA GOIĆ   KROATIEN 1:11,15 41
28 DALIBOR VUČIĆ   Bos. - Herz. 1:11,25 35
29 GOJKO BANDIĆ   Bos. - Herz. 1:11,44 41
30 BORIS ŽUŽUL 71 KROATIEN 1:11,56 36-40
31 ANDREJ LUČIĆ   Bos. - Herz. 1:13,33 35
32 MARKO KARTELO 74 KROATIEN 1:14,00 35
33 VLADIMIR MARČINKO 73 KROATIEN 1:14,02 35
34 DANIJEL VUČIĆ   Bos. - Herz. 1:14,38 35
35 GRGO LUBURIĆ 58 KROATIEN 1:14,39 41
36 JOSIP GRBOVAC   Bos. - Herz. 1:14,40 35
37 MARIO BARBARIĆ   Bos. - Herz. 1:14,41 35
38 JERKO BREČIĆ 61 KROATIEN 1:16,08 41
39 STJEPAN BEGIĆ   Bos. - Herz. 1:16,25 35
30 ZVONIMIR PETRANOVIĆ 54 KROATIEN 1:16,46 41
41 NIKOLA DUGANDŽIĆ 66 Bos. - Herz. 1:18,06 41
42 JOSIP BOŠNJAK 76 KROATIEN 1:18,29 36-40
43 STANKO ČOLAK   Bos. - Herz. 1:19,35 36-40
44 IVO ČOLAK     1:19,36 41
45 MARIO PAVKOVIĆ 93 Bos. - Herz. 1:19,52 35
46 IVAN LUČIĆ 79 KROATIEN 1:19,56 35
47 MILAN PRIMORAC 91 Bos. - Herz. 1:20,06 35
48 TONČI PULJIZ 73 KROATIEN 1:20,59 35
49 IVAN LOVRIĆ   Bos. - Herz. 1:21,31 35
50 IVAN TUDURIĆ   KROATIEN 1:21,40 41
51 IVO BELAN 36 KROATIEN 1:22,39 41
52 BLAGO ĆOSIĆ 94 Bos. - Herz. 1:23,27 35
53 NIKOLA OSTOJIĆ 94 Bos. - Herz. 1:23,46 35
54 DAMIR PAVKOVIĆ 81 Bos. - Herz. 1:24,08 35
55 DRAŽEN ŠANTIĆ 75 Bos. - Herz. 1:24,19 35
56 GORAN MARIĆ     1:25,23 41
57 SLAVEN ZADRO 75 Bos. - Herz. 1:28,24 35
58 STJEPAN VLAŠIĆ 78 Bos. - Herz. 1:30,02 35
59 MARINKO ČAVAR 63 Bos. - Herz. 1:30,34 36-40
Platz Name und Nachname Geburtsjahr Staat Zeit Kat.

Robert Rukavina
24. 05. 2007.